
"El buen toreo es el que se hace con sentimiento y pasión de enamorado"
Juan Belmonte
Noticias
Juan Belmonte
Tendido5 actualiza el escalafón taurino todos los lunes, para tener informados a nuestros lectores.
POSICIÓN | NOVILLERO | NOVILLADAS | OREJAS | RABOS | PLAZAS 1º | PLAZAS 2º | PLAZAS 3º |
1 | David Gutiérrez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | El Exquisito | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Juanmi Vidal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Manuel Domínguez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Rafael de la Cueva | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Alejandro González | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Diego Mateos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | El Gali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Miguel Vázquez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vicente Sánchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Javier Ragel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Joao Mexía | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suscríbase a nuestro newsletter semanal. Toda la información del universo del toro en un solo email.
Copyright 2025 News Atlas. All rights reserved.